常见问题
| 现象 | 处理方法 |
|---|---|
| 401 | 检查本站API Key和Bearer空格,不要传可灵JWT或AccessKey/SecretKey |
| model is required | 统一/Responses填model;原生填model_name |
| v2-master does not support mode std | 改为pro;不要填4k |
| 素材无效 | 使用公开图片URL或裸Base64;去除data:image/...前缀,核对10MB和尺寸要求 |
| 图生却走文生 | Responses图片必须放input_image或顶层input_reference/image;仅metadata.image不会选择图生分支 |
| duration错误 | 通用校验上限不是模型能力,先用5秒;核对该型号的上游可用组合 |
| 404 | 检查路径与返回ID;不能用response ID、external_task_id或上游ID代替本站task ID |
| code非0但HTTP成功 | 原生仍表示业务失败,读取message与request_id |
| failed | 查看task_status_msg或统一error,记录本站任务ID |
| 429 / 网络超时 | 退避查询,已有ID时先恢复查询,不自动重建任务 |
本目录的支持范围
本目录原生格式提供文生、图生的创建与单任务查询,不提供 Omni、多图参考、视频编辑、延长、特效或动作控制。增加 metadata 字段不能启用这些独立功能。
请按本目录三个型号的限制调用,不要套用新型号的 3–15 秒、多镜头、原生音频或 4K 能力。返回用量中的 units 是厂商资源单位,不是人民币单价;实际费用以本站模型价格和调用记录为准。
排查时提供的信息
提供本站任务ID、模型、时间、接口路径和已脱敏的错误信息。不要提交API Key、厂商凭据或包含私密素材的完整请求正文。